Segelflug
1. Grundgebühr Segelflug, beinhaltet:
| ||
| als Tagesgebühr (Deckelung bei 600,- € bzw. 10 Flugtage) | 60,00 € | |
| oder Jahresgebühr (Pauschalsumme für das ganze Jahr) | 500,00 € | |
| 2. Fluggebühren | ||
| Flugzeug | Mindestabnahme pro Start | Preis je Minute |
| ASK 21 | 5 Minuten | 1,10 € |
| ASK 23 | 5 Minuten | 1,00 € |
| LS 4 | 5 Minuten | 1,00 € |
| Duo Discus | 5 Minuten | 1,20 € |
| Arcus M | 5 Minuten | 1,30 € |
| Motorlaufzeit pro Minute | 6,00 € | |
| 3. Startgebühren | ||
| Windenstart | 12,00 € | |
| F-Schlepp auf 400m GND EDLO | 45,00 € | |
| je weitere 100 Meter Höhe | 6,80 € | |
| 4. Außenlandung | ||
| Je gefahrenem Rückhol-Kilometer | 2,00 € | |
| 5. Theorie- und Sprechfunkunterricht | ||
| Theoriekurs Segelflug (incl. AIRCADEMY-Lernsoftware) | 300,00 € | |
| BZF II-Sprechfunkunterricht | 220,00 € | |
| BZF I-Unterricht (als Ergänzung zum gebuchten BZF II-Unterricht) | 75,00 € | |
| 6. Amtlich anerkanntes Auffrischungsseminar für FI | ||
| Details und Preise siehe jeweilige Lehrgangsankündigung. |
